| Mã sản phẩm | E1030 |
| Danh mục | Máy Scan Kodak |
| Nhóm sản phẩm | Thiết bị văn phòng |
| Loại sản phẩm | Kodak |
| Đặc tính kỹ thuật | |
| Công suất quét/ngày | 4,000 tờ |
| Phương thức quét | 2 mặt tự động |
| Chế độ quét | Màu, thang xám, trắng đen |
| Công nghệ quét ảnh | CIS (CMOS) |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED RGB |
| Màn hình điều khiển | Led 7 đoạn 1.5 inch, nút cảm ứng |
| Tốc Độ | 30 tờ / 60 ảnh/phút (quét trắng đen/thang xám/màu ở độ phân giải 200dpi/ 300dpi) |
| Độ phân giải quang học | 600 dpi |
| Độ phân giải đầu ra | Từ 100 đến 1200 dpi |
| Kích cỡ giấy quét đầu vào | Kích cỡ quét tối đa: 216 mm x 3000 mm (8.5 in. x 118 in.) |
| Kích cỡ quét tối thiểu: 52 mm x 52 mm (2.08in. x 2.05 in.) | |
| Khả năng quét thẻ nhựa dày lên đến 1.25 mm (0.05 inch) | |
| Độ dày giấy | 27–433 g/m² (7.2–160 lb.) |
| Đường dẫn giấy | Đường Thẳng |
| Khay nạp giấy | Tự động, 80 tờ với định lượng 80 g/m2 (20lb) |
| Công nghệ phát hiện cuốn giấy kép | – Dựa trên Cảm biến sóng siêu âm (Ultrasonic) – Công nghệ bảo vệ giấy thông minh |
| Cổng giao tiếp với máy tính | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1×1 Compatible |
| Tính năng xử lý ảnh được tích hợp trên máy quét, không qua xử lý phần mềm trên máy tính | – Công nghệ tự quay ảnh theo đúng chiều chữ mà không làm giảm tốc độ quét |
| – Tính năng tự động loại bỏ viền | |
| – Tính năng tự động nhận biết tài liệu màu | |
| – Tự loại bỏ trang trắng, dựa trên nội dung văn bản (tùy chọn tỷ lệ phần trăm phủ mực) hoặc dung lượng ảnh đầu ra (tùy chọn số Kb để xác định trang trắng) | |
| – Tự động nối ảnh (mặt trước + mặt sau) | |
| – Có thể quét ra 2 định dạng cùng một lúc: trắng đen+thang xám hoặc trắng đen+màu | |
| – Tự động chỉnh thẳng ảnh | |
| – Làm mịn màu nền, xử lý màu nền thông minh | |
| – Lọc màu điện tử (đỏ, xanh dương, xanh lá ) – Lọc màu trội – Lọc nhiều màu cùng lúc, giữ lại màu đen và xanh đen |
|
| – Khả năng loại bỏ vệt sọc trên bản quét do bụi bám vào Camera | |
| – Có thể thiết lập cấu hình quét cho 2 mặt độc lập | |
| – Tự động lấp đầy lỗ bấm trên bản quét ( lỗ tròn, chữ nhật ) | |
| – Chọn vùng quét linh hoạt | |
| – Điều chỉnh được màu sắc tương tác, Độ sáng tối, Độ tương phản | |
| – Cân bằng trắng tự động | |
| – Cộng thêm viền cho ảnh quét, Chế độ cộng viền thông minh ( lấp đầy vùng bị rách ) | |
| Ứng dụng phím tắt thông minh | – Quét với phím tắt định sẵn: 9 chức năng khác nhau. Có khả năng quét và gửi tới máy in,các ứng dụng,các thư mục trong mạng ngang hàng, kết nối Microsoft Sharepoint. – Người dùng có thể thiết lập 9 chức năng theo ý muốn, Scan trực tiếp từ phím bấm trên máy Scan |
| Phần mềm tách bộ đi kèm | SOHO Scan standard với chức năng tách bộ bằng barcode, hỗ trợ lập nhiều chỉ mục… và có giao diện tiếng Việt |
| Định dạng ảnh đầu ra | Single and multi-page TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, searchable PDF, TXT, PNG, CSV, Word and Excel |
| Trình điều khiển | TWAIN, ISIS, WIA Drivers |
| Phần mềm tiện ích đi kèm theo máy | WAIN, ISIS, WIA Drivers; Smart Touch hoặc Capture Pro Limited Edition (download qua website), LINUX (TWAIN and SANE) drivers (through web download) KOFAX certified |
| Khả năng tương thích | WINDOWS 7 SP1 (32 Bit and 64 Bit) WINDOWS 8.1 (32 Bit and 64 Bit) WINDOWS 10 (32 Bit and 64 Bit) WINDOWS SERVER 2012 X64 Editions WINDOWS SERVER 2016 X64 Editions LINUX UBUNTU 14.04/16.04 SUSE 13.2 Citrix Certified |
| Thời gian bảo hành | 12 tháng toàn phần cứng |
| Tên tài liệu | Tải xuống |
|---|---|
( pdf) |
Tải file |